Турнирная таблица Первенство г. Москвы по бейсболу юноши до 13 лет — 2022 г.
Турнирная таблица Первенство г. Москвы по бейсболу юноши до 13 лет — 2022 г.
2 очка - победа, 1 очко - поражение
1. СШОР № 42 Волки (18 очков: 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2)
2. Юность Русстар (17 очков: 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1)
3. Самбо 70 Олимпия (16 очков: 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2)
4. СШОР Москвич (16 очков: 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1)
5. СШОР № 42 «Северные Звезды» (12 очков: 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1)
6. Юность Москвы (11 очков: 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1)
Первый круг
| Дата | Стадион | Время | Команда | Счёт | Ссылка на трансляцию |
1 | 10 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — Олимпия | 4:19 | |
2 | 10 Мая | Русстар поле -2 | 13:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 Волки | 9:12 | |
3 | 10 Мая | Москвич | 10:00 | Юность Москвы — СШОР Москвич | 11:19 |
|
4 | 12 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 4:19 | |
5 | 13 Мая | Москвич | 16:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 11:6 |
|
6 | 13 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Русстар — Олимпия | 15:4 | |
7 | 14 Мая | Москвич | 16:00 | Олимпия — СШОР Москвич | 14:3 | |
8 | 15 Мая | Москвич | 10:00 | Юность Русстар — СШОР Москвич | 7:9 |
|
9 | 16 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 Волки | 7:13 | |
10 | 17 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 14:4 | |
11 | 18 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Москвы — Олимпия | 3:18 | |
12 | 18 Мая | Москвич | 16:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 Волки | 11:9 |
|
13 | 19 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Юность Русстар — Юность Москвы | 20:8 | |
14 | 23 Мая | Русстар поле -2 | 17:00 | Олимпия — СШОР № 42 Волки | 3:15 | |
15 | 27 Мая | Русстар поле -2 | 11:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — СШОР № 42 Волки | 1:16 |
Второй круг
| Дата | Стадион | Время | Команда | Счёт | Ссылка на трансляцию |
16 | 23 Мая | Москвич | 16:00 | Юность Москвы — СШОР Москвич | 4:19 |
|
17 | 24 Мая | Москвич | 16:00 | Юность Русстар — СШОР Москвич | 13:7 |
|
18 | 25 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 15:14 | |
19 | 25 Мая | Москвич | 10:00 | Олимпия — СШОР Москвич | 10:6 | |
20 | 25 Мая | Русстар поле -2 | 13:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 Волки | 5:19 | |
21 | 26 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | Олимпия — СШОР № 42 Волки | 4:16 | |
22 | 28 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | Юность Москвы — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 15:7 | |
23 | 30 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | Юность Русстар — СШОР № 42 Волки | 11:10 | |
24 | 30 Мая | Москвич | 10:00 | СШОР Москвич — СШОР № 42 «Северные Звезды» | 22:11 |
|
25 | 30 Мая | Русстар поле -2 | 13:00 | Юность Москвы — Олимпия | 5:15 | |
26 | 31 Мая | Русстар поле -2 | 10:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — Олимпия | 13:7 | |
27 | 31 Мая | Русстар поле -2 | 13:00 | Юность Русстар — Юность Москвы | 16:7 | |
28 | 01 Июня | Русстар поле -2 | 12:00 | СШОР № 42 «Северные Звезды» — СШОР № 42 Волки | 3:16 | |
29 | 01 Июня | Русстар поле-2 | 10:00 | Юность Русстар — Олимпия | 3:17 | |
30 | 1 июня | Русстар поле 2 | 16:00 | СШОР № 42 Волки - СШОР Москвич | 13:3 |
вернуться на главную